Маркетинг план млм компании deKAROline
Компания «Каролинум К» ориентирована на продвижение продукции методом прямых продаж.
Это – сетевой маркетинг, это – Ваш личный бизнес.
А это – первые этапы Вашего роста в Компании:
1ед.=20 рублей | 1500ед. | 2500 ед. | |||
750ед. | |||||
350ед. | |||||
125ед. | |||||
Скидка 35% |
Скидка 35%+5% |
Скидка 35%+10% |
Скидка 35%+14% |
Скидка 35%+18% |
Скидка 35%+22% |
Таблица уровней процентных скидок и условия их получения.
Статус консультанта |
Общая % -ная скидка от объема Личных продаж |
Объем личных продаж |
Объем продаж структуры |
Процентные скидки от объемов продаж консультантов структуры |
|||||||
В ед. | В руб. | В ед. | В руб. | ||||||||
Руководитель структуры |
35% + 22% | 100 | 2000 | 2500 | 50000 | ||||||
Ассистент Руководителя Структуры |
35% + 18% | 75 | 1500 | 1500 | 30000 | 4% | |||||
VIP-консультант | 35% + 14% | 50 | 1000 | 750 | 15000 | 4% | 8% | ||||
Старший консультант | 35% + 10% | 35 | 700 | 350 | 7000 | 4% | 8% | 12% | |||
Консультант | 35% + 5% | 25 | 500 | 125 | 2500 | 5% | 9% | 13% | 17% | ||
VIP-клиент | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 10% | 14% | 18% | 22% |
Премии Руководителям Структурных Объединений. Условия их получения.
\
Статус Руководителя (ранг) | Рук. I | Рук. II | Рук. III | Рук. IV | Рук. V | Рук. Высшего ранга |
Кол-во 22%-х структур в первой линии | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
1-я линия | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
2-я линия | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
3-я линия | 4% | 4% | 4% | 4% | ||
4-я линия | 3% | 3% | 3% | |||
5-я линия | 1% | 1% | ||||
Остальные линии | 0,5% |
Необходимый объем личной структуры 1500 ед., необходимый личный объем 75 ед.