Маркетинг план млм компании TMP
Система заработка компании построена на так называемой Партнерской Программе.
В данной программе деньги выплачиваются не только за личные продажи, но и за продажи Вашей группы. В компании есть пять пакетов входа.
От пакета зависит какое место Вы займете с системе. Вы можете выбрать любой пакет, тем самым установив максимум по выплате с уровней.
С первого уровня всем партнерам, не зависимо от ранга (выбранного пакета) выплачивается 20%.
УРОВНИ |
основной ранг | бронза | серебро | золото | платина | изумруд | рубин | бриллиант | двойной бриллиант | тройной бриллиант |
1 уровень | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
2 уровень | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
3 уровень | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
4 уровень | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | ||
5 уровень | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | ||
6 уровень | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | |||
7 уровень | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | |||
8 уровень | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | ||||
9 уровень | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | ||||
10+ уровень | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % |
Всего в компании 10 Рангов. Эти Ранги имеют дополнительные выплаты с 10 уровня, так называемый INFILITY BONUS.
В компании есть пять вступительных пакетов:
Начальный пакет базовый, называется BASIC - $50 USD. Далее идут:
BRONZE - $250 USD
SILVER - $500 USD
GOLD - $1000 USD
PLATINUM - $2500 USD
Если Ваш партнер купил пакет, то Вы зарабатываете:
BASIC - $10
BRONZE - $50
SILVER - $100
GOLD - $200
PLATINUM - $500
Легко подсчитать, если Вы хотите зарабатывать $1000 в месяц, то Вам нужно пригласить двух PLATINUM партнеров.
Пример возможного заработка с пакетом PLATINUM в месяц, от девяти уровней партнеров под Вами. Расчет построен с учетом минимальных выплат!
5 партнеров х (20% от $50 = $10) = $50
25 партнеров х (5% от $50 = $2.5) = $62.50
125 партнеров х (5% от $50 = $2.5) = $312.50
625 партнеров х (5% от $50 = $2.5) = $1,562.50
3,125 партнеров х (5% от $50 = $2.5) = 7,812.50
15,625 партнеров х (2.5% от $50 = $1.25) = $19,531.25
78,125 партнеров х (2.5% от $50 = $1.25) = $97,656.25
390,625 партнеров х (2.5% от $50 = $1.25) = $488,281.25
1,953,125 партнеров х (2.5% от $50 = $1.25) = $2,441,406.25
Итого:
Общий ПАССИВНЫЙ ДОХОД в месяц = $3,056,675 USD