Маркетинг план млм компании PrimeTel.TV
МАРКЕТИНГ ПЛАН ПРОЕКТА
линия | активные партнеры | в кошелек в $ | на сотовый в $ | итого в $ |
1 | 10 | 1 $ | 1 $ | 10 $ + 10 $ |
2 | 100 | 0,1 $ | 0, 3 $ | 10 $ + 30 $ |
3 | 1 000 | 0,1 $ | 0, 07 $ | 100 $ + 70 $ |
4 | 10 000 | 0,1 $ | 0, 01 $ | 1 000 $ + 100 $ |
5 | 100 000 | 0,1 $ | 0, 01 $ | 10 000 $ + 1 000 $ |
6 | 1 000 000 | 0,1 $ | 0, 01 $ | 100 000 $ + 10 000 $ |
7 | 10 000 000 | 0,1 $ | 0, 01 $ | 1 000 000 $ + 100 000 $ |
8 | ------ | 0,1 $ | 0, 01 $ | с бонусного 8 уровня не более 50 000 $ |
К списку маркетинг планов