Маркетинг план млм компании Fleur de Sante
Маркетинг-план
Дистрибьюторское соглашение стоит всего 150 рублей, рекомендованная розничная наценка 30%. Для выполнения ЛО достаточно сделать заказ на 50 рублей, то есть ЛО как таковой отсутствует.
Первая фаза:
| Статус | Групповой объем в рублях | Процент |
| консультант | ||
| бизнес консультант | 5 000 | 5 |
| старший консультант | 20 000 | 10 |
| лидер | 50 000 | 15 |
| групповой лидер | 100 000 | 20 |
| менеджер | 200 000 | 25 |
Вторая фаза:
| Статус | менеджеры в 1 уровне | Процент | Разовая выплата |
| менеджер | 6% с менеджеров 1 уровня | ||
| групповой менеджер | 1 | 2% с менеджеров 2 уровня | 30 000 рублей |
| старший групповой менеджер | 2 | 0,5% с менеджеров 3 уровня | 60 000 рублей |
| региональный менеджер | 4 | 0,25% с менеджеров 4 уровня | 120 000 рублей |
| старший региональный менеджер | 8 | 0,25% с менеджеров 5 уровня | 250 000 рублей |
| директор | 12 | 500 000 рублей | |
| старший директор | 16 | 1 000 000 рублей | |
| испольнительный директор | 20 | 1 500 000 рублей |
